Итоговая аттестация 2019
| Лекция-презентация | Время выступления | ||
|---|---|---|---|
| Сидоров Евгений | 9.30-10.00 | ||
| Анненков Владимир | 10.00-10.30 | ||
| Коробейникова Ольга | 10.30-11.00 | ||
| Котов Евгений | 11.00-11.30 | ||
| Кремнев Артем | 11.30-12.00 | ||
| Катцин Александр |
Черенковское излучение и его использование для регистрации элементарных частиц | 14.00-14.30 | |
| Мальцев Тимофей | 14.30-15.00 | ||
| Мельникова Наталья | 15.00-15.30 | ||
| Подберезко Павел | 15.30-16.00 | ||
| Пугачев Константин |
Информационные системы управления крупными физическими установками | 16.00-16.30 |