ВсеВсе прошедшиеМесяцНеделяДень
Дата Описание Статус Баллы Заметки
17.02.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
24.02.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
2.03.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
9.03.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
16.03.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
23.03.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
30.03.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
6.04.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
13.04.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
20.04.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
27.04.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
4.05.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
11.05.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
18.05.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2
25.05.16 (Ср) 16:30 - 18 Обычное занятие ? ? / 2

Посещенные занятия: 0
Баллы по всем посещенным занятиям: 0 / 0
Процент по всем посещенным занятиям: 0,0%