Дата Описание Статус Баллы Заметки
19.09.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
20.09.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
20.09.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
21.09.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
24.09.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
24.09.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
24.09.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
26.09.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
27.09.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
27.09.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
28.09.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
1.10.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
1.10.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
1.10.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
3.10.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
4.10.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
4.10.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
5.10.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
8.10.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
8.10.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
8.10.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
10.10.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
11.10.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
11.10.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
12.10.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
15.10.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
15.10.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
15.10.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
17.10.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
18.10.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
18.10.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
19.10.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
22.10.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
22.10.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
22.10.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
24.10.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
25.10.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
25.10.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
26.10.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
29.10.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
29.10.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
29.10.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
31.10.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
1.11.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
1.11.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
2.11.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
5.11.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
5.11.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
5.11.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
7.11.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
8.11.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
8.11.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
9.11.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
12.11.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
12.11.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
12.11.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
14.11.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
15.11.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
15.11.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
16.11.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
19.11.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
19.11.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
19.11.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
21.11.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
22.11.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
22.11.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
23.11.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
26.11.18 (Пн) 11:30 - 13:05 Обычное занятие ? ? / 1
26.11.18 (Пн) 14:30 - 16:05 Обычное занятие ? ? / 1
26.11.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
28.11.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
29.11.18 (Чт) 14 - 15:35 Обычное занятие ? ? / 1
29.11.18 (Чт) 15:40 - 17:15 Обычное занятие ? ? / 1
30.11.18 (Пт) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
3.12.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
5.12.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
10.12.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
12.12.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
17.12.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
19.12.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
24.12.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1
26.12.18 (Ср) 15 - 16:35 Обычное занятие ? ? / 1
31.12.18 (Пн) 16:15 - 17:50 Обычное занятие ? ? / 1

Посещенные занятия: 0
Баллы по всем посещенным занятиям: 0 / 0
Процент по всем посещенным занятиям: 0,0%
Общее число занятий: 83
Баллы по всем занятиям: 0 / 83
Процент по всем занятиям: 0,0%
Максимальные возможные баллы: 83 / 83
Максимальный возможный процент: 100,0%